
| 令和元年度 練習試合・大会 戦績一覧表 | ||||||||
| 試合名 | 日付 | カテゴリー | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 | 試合形式 | 会場 |
| 春休み交流戦 | 2019/4/3 | 6年生 | バディー中和田 | 1−1 | △ | SAKICHI(5・6年混合) | 15-3-15 | SAKICHI人工芝G |
| 0−5 | ● | |||||||
| 1−3 | ● | |||||||
| 1−4 | ● | |||||||
| 2−6 | ● | 15分4本 | ||||||
| フェルボール主催 御殿場スプリングフェスティバル |
2019/4/6 | 4年生 | SAKICHIA | - | - | リーグ戦 SAKICHI@ |
15-5-15 | 裾野人工芝グラウンド |
| 横浜ジュ二オールSC | 1−3 | ● | ||||||
| FCフェルボール愛知 | 0−1 | ● | ||||||
| SAKICHI@ | - | - | リーグ戦 SAKICHIA |
|||||
| アッズーロ | 0−7 | ● | ||||||
| 横浜ジュ二オールSC | 0−12 | ● | ||||||
| FCフェルボール愛知 | 0−10 | ● | ||||||
| アンテロープ塩尻 | 2−2 | △ | ※フレンドリーマッチ(SAKICHI@) | |||||
| FCフェルボール愛知 | 0−10 | ● | ※フレンドリーマッチ(SAKICHIA) | |||||
| 横浜ジュ二オールSC | 2−0 | ○ | ※フレンドリーマッチ(SAKICHI@) | |||||
| 2019/4/7 | バンレオール | 3−3 | △ | リーグ戦 SAKICHI@ |
||||
| FC FERVOR | 0−0 | △ | ||||||
| アッズーロ | 3−1 | ○ | ||||||
| アンテロープ塩尻 | 1−2 | ● | ||||||
| アンテロープ塩尻 | 0−6 | ● | リーグ戦 SAKICHIA |
|||||
| バンレオール | 0−9 | ● | ||||||
| FC FERVOR | 1−4 | ● | ||||||
| FCフェルボール愛知 | 5−2 | ○ | ※フレンドリーマッチ(SAKICHI@) | |||||
| アンテロープ塩尻 | 0−2 | ● | ※フレンドリーマッチ(SAKICHIA) | |||||
| 練習試合 | 2019/4/6 | 2年生 | キューズFCエスパルス | 0−8 | ● | SAKICHI(1・2年混合) | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G |
| 0−16 | ● | |||||||
| 0−5 | ● | 20分1本 | ||||||
| 3年生 | キューズFCエスパルス | 0−8 | ● | 12-3-12 | ||||
| 0−6 | ● | |||||||
| 0−5 | ● | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | 入江 | 0−1 | ● | 12-3-12 | ||||
| 6−2 | ○ | |||||||
| 1−3 | ● | 20分1本 | ||||||
| 6年生 | 入江 | 1−0 | ○ | 15-3-15 | ||||
| 4−2 | ○ | |||||||
| 1−2 | ● | 20分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2019/4/7 | 2年生 | SALFUS oRs | 2−6 | ● | SAKICHI(1・2年混合) | 20分1本 15分1本 |
SAKICHI人工芝G |
| 蹴力 | 20−6 | ○ | 20分1本 15分2本 |
|||||
| 3年生 | SALFUS oRs | 3−4 | ● | 20分1本 15分1本 |
||||
| 蹴力 | 9−4 | ○ | 20分1本 15分2本 |
|||||
| 5年生 | SALFUS oRs | 8−3 | ○ | 20分2本 15分1本 |
||||
| 蹴力 | 6−2 | ○ | 20分1本 15分1本 |
|||||
| 6年生 | Vivace FC | 3−4 | ● | 20分2本 15分1本 |
||||
| 初倉FC | 3−2 | ○ | 20分2本 15分1本 |
|||||
| 練習試合 | 2019/4/13 | 3年生 | 藤枝東FC | 2−2 | △ | 20分1本 15分1本 |
SAKICHI人工芝G | |
| Vivace FC | 0−5 | ● | 20分1本 15分1本 |
|||||
| 4年生 | 藤枝東FC | 0−0(@) 1−2(A) TOTAL 1-2 |
● | SAKICHI 2チーム参加 SAKICHI@ SAKICHIA |
12-3-12 | |||
| 1−1(@) 0−6(A) TOTAL 1-7 |
● | |||||||
| 0−2(A) | ● | 20分1本 | ||||||
| 0−6(A) | ● | |||||||
| 5年生 | 掛川JFC06 | 9−5 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 20分3本 | |||
| 藤枝東FC | 5−3 | ○ | 20分2本 | |||||
| 練習試合 | 2019/4/14 | 2年生 | 初倉FC | 23−0 | ○ | SAKICHI(1・2年混合) | 15分3本 | SAKICHI人工芝G |
| 3年生 | 18−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/4/20 | 3年生 | 高洲南B | 1−1 | △ | 2戦1勝1分 | 15-5-15 | 高洲南小G |
| 広幡 | 13−0 | ○ | ||||||
| 2019/4/21 | 4年生 | 青島東 | 0−0 | △ | SAKICHI@ 2戦2分 |
15-5-15 | 青島小G | |
| 藤枝 | 1−1 | △ | ||||||
| 練習試合 | 2019/4/21 | 2年生 | 六合東 | 7−5 | ○ | SAKICHI(1・2年混合) | 10分6本 | SAKICHI人工芝G |
| 4年生 | Vivace FC | 0−8 | ● | SAKICHIA | 20分2本 | |||
| キューズFCエスパルス | 0−7 | ● | ||||||
| 5年生 | キューズFCエスパルス | 4−7 | ● | SAKICHI(4・5年混合) | 20分4本 | |||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/4/27 | 3年生 | 高洲 | 9−0 | ○ | 4戦3勝1分 | 15-5-15 | 巨石の森G |
| 順心 | 18−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | 高洲南 | 1−0 | ○ | 2戦2勝 | 15-5-15 | 西益津小G | ||
| 大洲 | 3−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/4/28 | 4年生 | 青島 | 1−3 | ● | SAKICHIA 4戦2敗2分 |
15-5-15 | 巨石の森G |
| バンレオール | 0−8 | ● | ||||||
| 6年生 | 藤枝中央 | 5−0 | ○ | 2戦2勝 | 20-5-20 | 青島北小G | ||
| 稲葉 | 5−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2年生 | 袋井FC | 6−5 | ○ | SAKICHI(1・2年混合) | 20分2本 | SAKICHI人工芝G | |
| SALFUS oRs | 2−8 | ● | ||||||
| 4年生 | 焼津西 | 11−3 | ○ | SAKICHI@ | 20分2本 | |||
| SALFUS oRs | 0−11 | ● | ||||||
| 5年生 | 静岡中田 | 4−3 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 20分4本 | |||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/4/29 | 5年生 | 蹴力 | 0−1 | ● | 4戦3勝1敗 | 15-5-15 | 青島東小G |
| 藤枝中央 | 9−0 | ○ | ||||||
| フェルボール主催 ジュニアサッカーフェスティバル |
2019/4/30 | 5年生 | 柏レイソルAA長生1 | 0−1 | ● | リーグ戦 | 15-5-15 | 富士宮人工芝グラウンド |
| AZスポーツクラブ | 1−2 | ● | ||||||
| FCフェルボール愛知 | 0−2 | ● | ||||||
| アンテロープ塩尻 | 2−0 | ○ | ※フレンドリーマッチ | 15分1本 | ||||
| 柏レイソルAA長生2 | 0−1 | ● | ||||||
| 柏レイソルAA長生1 | 5−1 | ○ | ||||||
| FCフェルボール愛知 | 1−0 | ○ | ||||||
| 2019/5/1 | アンテロープ塩尻 | 0−2 | ● | リーグ戦 | 15-5-15 | |||
| 柏レイソルAA長生2 | 1−2 | ● | ||||||
| FCパーシモン | 0−2 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2019/5/1 | 6年生 | ヴァンフォーレ甲府 | 0−2 | ● | 15分1本 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−4 | ● | |||||||
| 1−2 | ● | |||||||
| SALFUS oRs | 0−3 | ● | ||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| KANACHU CUP | 2019/5/3 | 4年生 | ,横浜深園 | 0−1 | ● | 予選3位通過 | 15分1本 | 小田原市酒匂川河川敷G |
| クリエイト | 0−0 | △ | ||||||
| 藤沢FC | 0−3 | ● | ||||||
| 秦野FC | 0−0 | △ | ||||||
| エクセレントフィート | 1−1 | △ | 3位パート | |||||
| 鶴が台スパイダーズ | 0−1 | ● | ||||||
| 秦野FC | 3−0 | ○ | ||||||
| FC Carpa | 0−1 | ● | ||||||
| Vivaceフェスティバル | 6年生 | JACPA東京 | 0−3 | ● | 15-5-15 | 静岡聖光学院人工芝G | ||
| TOKAIスポーツアカデミー | 4−1 | ○ | ||||||
| 掛川JFC | 6−0 | ○ | ||||||
| Vivace FC | 4−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2019/5/4 | 2年生 | 菊川KFC | 20−0 | ○ | 20分3本 | SAKICHI人工芝G | |
| 3年生 | 10−4 | ○ | ||||||
| 4年生 | 大井川FC | 3−2 | ○ | 20分2本 | ||||
| 菊川KFC | 1−2 | ● | ||||||
| 5年生 | 静岡中田 | 0−1 | ● | ※雷で試合時間短縮 | 10分1本 | |||
| テンマSC | 1−0 | ○ | 10分2本 | |||||
| Vivaceフェスティバル | 4年生 | カワハラFC | 7−0 | ○ | 15-5-15 | 静岡聖光学院人工芝G | ||
| Vivace FC | 3−1 | ○ | ||||||
| 高部JFC | 1−5 | ● | ||||||
| 6年生 | SALFUS oRs | 3−2 | ○ | ※雷で途中中止 | ||||
| OISCA FC | 0−2 | ● | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/5/11 | 3年生 | 高洲南W | 8−0 | ○ | 6戦5勝1分 | 15-5-15 | 巨石の森G |
| 藤枝A | 4−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | 藤枝明誠 | 5−0 | ○ | 6戦4勝2敗 | 15-5-15 | |||
| バンレオール | 0−1 | ● | ||||||
| 2019/5/12 | 4年生 | 岡部 | 3−1 | ○ | SAKICHI@ 6戦1勝2敗3分 |
15-5-15 | 広幡小G | |
| 広幡 | 1−1 | △ | ||||||
| 6年生 | 藤枝順心 | 4−0 | ○ | 4戦4勝 | 20-5-20 | 藤枝大井川河川敷 多目的広場 |
||
| 青島北 | 2−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | SALFUS oRs | 4−5 | ● | 15分8本 | 清水宍原G | |||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/5/18 | 5年生 | 稲葉 | 3−1 | ○ | 8戦6勝2敗 | 15-5-15 | 青島東小G |
| 青島東 | 3−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 青島東 | 2−0 | ○ | ※フレンドリーマッチ | 15分2本 | |||
| 6年生 | リベルダージ静岡 | 13−0 | ○ | 15分8本 | SAKICHI人工芝G | |||
| 駿河っ子カップ | 2019/5/19 | 3年生 | 島田第三 | 6−0 | ○ | 予選1位通過 | 10-3-10 | 島田市民G |
| 相良 | 2−2 | △ | ||||||
| 大井川FC | 1−0 | ○ | 1位パート1回戦 | |||||
| 島田第一 | 1−1 PK 1−3 |
● | 1位パート決勝戦 準優勝 |
|||||
| 藤枝市リーグ戦 | 6年生 | 藤枝 | 1−0 | ○ | 6戦5勝1敗 | 20-5-20 | 巨石の森G | |
| 高洲 | 0−2 | ● | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/5/26 | 4年生 | 藤枝東 | 0−2 | ● | SAKICHIA 8戦1勝4敗3分 |
15-5-15 | 藤枝大井川河川敷 多目的広場&陸上競技場 |
| 高洲 | 1−2 | ● | ||||||
| 6年生 | 藤枝明誠W | 5−0 | ○ | 8戦6勝2敗 | 20-5-20 | |||
| 蹴力 | 1−5 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2019/6/2 | 2年生 | 島田第二 | 3−0 | ○ | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 5−1 | ○ | 15分2本 | ||||||
| 4年生 | 0−1 | ● | 12-5-12 | |||||
| 2−2 | △ | |||||||
| 2−1 | ○ | 15分1本 | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 6年生 | 藤枝東 | 1−0 | ○ | 10戦7勝3敗 | 20-5-20 | 巨石の森G | |
| 藤枝明誠Y | 0−4 | ● | ||||||
| 大富士キッズフェスティバル | 2019/6/8 | 2年生 | 大富士FC | 2−0 | ○ | リーグ戦 第3位 | 10-5-10 | 大富士小G |
| 玉諸 | 2−3 | ● | ||||||
| 長泉アミーゴス | 4−0 | ○ | ||||||
| 8Will | 1−2 | ● | ||||||
| 4種少年委員長杯 | 2019/6/8 | 6年生 | 藤枝東 | 0−3 | ● | トーナメント1回戦 | 15-5-15 | 藤枝総合人工芝G |
| 練習試合 | 2019/6/9 | 2年生 | SALFUS oRs | 12−28 | ● | ※1・2年混合 | 10分9本 | SAKICHI人工芝G |
| 3年生 | Vivace FC | 10−5 | ○ | 20分4本 | ||||
| 4年生 | Vivace FC | 0−3 | ● | 12-3-12 | ||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | 大富士FC | 2−3 | ● | 12-3-12 | ||||
| 1−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 蹴力 | 1−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/6/16 | 4年生 | 大洲 | 1−2 | ● | SAKICHI@ 10戦1勝6敗3分 |
15-5-15 | 大洲小G |
| 高洲南 | 0−3 | ● | ||||||
| 6年生 | 高洲南 | 1−1 | △ | 12戦7勝3敗2分 | 20-5-20 | 青島東小G | ||
| 青島東 | 1−1 | △ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/6/22 | 3年生 | バンレG | 2−1 | ○ | 8戦7勝1分 | 15-5-15 | 野原商行G |
| バンレR | 5−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2019/6/23 | 3年生 | キューズFCエスパルス | 1−9 | ● | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 1−4 | ● | |||||||
| 3−3 | △ | 20分1本 | ||||||
| 4年生 | キューズFCエスパルス | 0−6 | ● | 12-3-12 | ||||
| SALFUS oRs | 0−6 | ● | 20分1本 | |||||
| キューズFCエスパルス | 2−1 | ○ | ||||||
| SALFUS oRs | 1−0 | ○ | 12-3-12 | |||||
| 6年生 | SALFUS oRs | 0−9 | ● | SAKICHI(5・6年混合) | 20分5本 | |||
| 練習試合 | 2019/6/29 | 3年生 | シルクロード | 0−7 | ● | 15-5-15 | 押原公園人工芝G | |
| ヴァンフォーレ甲府SP | 0−5 | ● | ||||||
| 中野島FC | 0−9 | ● | ||||||
| シルクロード | 0−3 | ● | 15分1本 | |||||
| ヴァンフォーレ甲府SP | 2−2 | △ | ||||||
| 中野島FC | 0−6 | ● | ||||||
| 5年生 | フォルツァ松本 | 2−0 | ○ | 15-5-15 | ||||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0−3 | ● | ||||||
| NEOS | 1−0 | ○ | ||||||
| フォルツァ松本 | 0−3 | ● | 15分1本 | |||||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1−1 | △ | ||||||
| NEOS | 0−3 | ● | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/6/30 | 6年生 | 西益津 | 5−0 | ○ | 14戦9勝3敗2分 | 20-5-20 | 藤枝大井川河川敷 多目的広場 |
| 広幡 | 5−0 | ○ | ||||||
| しんきんカップ藤枝予選 | 2019/7/6 | 4年生 | 藤枝順心 | 6−0 | ○ | SAKICHI@ | 12-5-12 | 藤枝総合人工芝G |
| 青島 | 1−1 | △ | ||||||
| 岡部 | 8−0 | ○ | SAKICHIA | |||||
| 広幡 | 9−0 | ○ | ||||||
| 2019/7/7 | 高洲南 | 0−2 | ● | SAKICHI@ ※得失点差により予選3位 |
||||
| 青島東 | 0−0 | △ | SAKICHIA ※得失点差により予選2位 (プレーオフ進出) |
|||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/7/7 | 6年生 | バンレオール | 4−1 | ○ | 16戦11勝3敗2分 | 20-5-20 | 藤枝総合人工芝G |
| 青島 | 3−1 | ○ | ||||||
| しんきんカップ藤枝予選 | 2019/7/13 | 4年生 | 高洲 | 0−0 PK 2−3 |
● | SAKICHIA プレーオフ1回戦 |
12-5-12 | 藤枝総合人工芝G |
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/7/15 | 5年生 | 西益津 | 4−0 | ○ | 10戦7勝3敗 | 15-5-15 | 藤枝東高校G |
| 藤枝東 | 1−2 | ● | ||||||
| フェルボールサマーフェスティバル | 2019/7/20 | 2年生 | カワイSC | 3−0 | ○ | 8-3-8 | 浜松フルーツパーク | |
| ピュアFC | 0−4 | ● | ||||||
| FCステラ | 1−2 | ● | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 3年生 | 藤枝東 | 1−0 | ○ | 11戦10勝1分 | 15-5-15 | 藤枝小G | |
| 藤枝B | 2−0 | ○ | ||||||
| 蹴力 | 5−2 | ○ | ||||||
| フェルボールサマーフェスティバル | 2019/7/21 | 2年生 | FCフェルボール愛知A | 1−4 | ● | 8-3-8 | 浜松フルーツパーク | |
| テンマSC | 0−1 | ● | ||||||
| FCフェルボール愛知B | 2−2 | |||||||
| キューズFCエスパルス | 0−1 | ● | ||||||
| 2−5 | ● | |||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 4年生 | 藤枝明誠 | 1−0 | ○ | SAKICHIA 11戦2勝6敗3分 |
15-5-15 | 藤枝大井川河川敷陸上競技場 | |
| 6年生 | 大洲 | 0−4 | ● | 17戦11勝4敗2分 | 20-5-20 | |||
| 練習試合 | 2019/8/3 | 1・2年生 | ピュアFC | 1−4 | ● | 12-5-12 | 大内遊水地多目的広場 | |
| 飯田ファイターズ | 1−3 | ● | ||||||
| 高部JFC | 3−2 | ○ | ||||||
| 3年生 | 大富士FC | 3−0 | ○ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |||
| 2−1 | ○ | |||||||
| 0−1 | ● | 12分2本 | ||||||
| 4年生 | 菊川KFC | 2−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 1−1 | △ | 12分2本 | ||||||
| 6年生 | 入江 | 6−2 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20分6本 | |||
| 練習試合 | 2019/8/4 | 1・2年生 | キューズFCエスパルス | 3−2 | ○ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−5 | ● | |||||||
| 0−0 | △ | 20分1本 | ||||||
| 3年生 | 菊川KFC | 4−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 7−1 | ○ | |||||||
| 2−1 | ○ | 15分1本 | ||||||
| 4年生 | FC Fuji | 13−2 | ○ | 12分5本 | ||||
| 5年生 | あかつきFC | 2−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 0−1 | ● | 20分1本 | ||||||
| 島田第四 | 5−0 | ○ | 20分2本 | |||||
| 練習試合 | 2019/8/7 | 4年生 | FC豊川 | 7−0 | ○ | 15分4本 | SAKICHI人工芝G | |
| 5年生 | 13−1 | ○ | 15分5本 | |||||
| 練習試合 | 2019/8/8 | 6年生 | AVANTI枚方 | 1−5 | ● | SAKICHI(5・6年混合) | 15分5本 | SAKICHI人工芝G |
| AVANTI東大阪 | 2−5 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2019/8/9 | 4年生 | アンセムSC | 2−3 | ● | 15分5本 | SAKICHI人工芝G | |
| 6年生 | 27−2 | ○ | ||||||
| 藤枝JC杯 | 2019/8/10 | 6年生 | 東海スポーツ | 1−4 | ● | ブロック予選3位通過 | 15-5-15 | 藤枝総合陸上競技場 |
| 町田セレクト | 0−5 | ● | ||||||
| 祝梅SSS | 1−0 | ○ | ||||||
| 2019/8/11 | 埼玉深谷TC | 6−1 | ○ | 3位リーグ位通過 | ||||
| ENIWA SUZURAN | 3−1 | ○ | ||||||
| 行徳SC | 5−0 | ○ | ||||||
| 2019/8/12 | 藤枝 | 2−0 | ○ | 全64チーム 第34位 | 藤枝明誠高校G | |||
| 大和郡山市選抜 | 0−1 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2019/8/11 | 4年生 | 島田第二 | 5−5 | △ | 15分4本 7分2本 |
島田第二小G | |
| 5年生 | 藤枝明誠Y | 6−5 | ○ | 15分4本 | 藤枝明誠高校G | |||
| 藤枝明誠W | 3−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2019/8/18 | 5年生 | 高部JFC | 1−1 | △ | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 1−2 | ● | 15-5-15 | ||||||
| 大富士FC | 3−2 | ○ | ||||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 練習試合 | 2019/8/21 | 4年生 | 行徳SC | 2−0 | ○ | 15分2本 | SAKICHI人工芝G | |
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/8/22 | 3年生 | 稲葉 | 11−0 | ○ | 12戦11勝1分 リーグ優勝 |
15-5-15 | 稲葉小G |
| しずぎんカップ藤枝予選 | 2019/8/24 | 5年生 | 稲葉 | 4−1 | ○ | ブロック予選1位通過 中西部予選進出 |
15-5-15 | 藤枝総合人工芝G |
| 高洲 | 2−0 | ○ | ||||||
| 2019/8/25 | 藤枝明誠W | 6−0 | ○ | |||||
| PENALTY CUP | 2019/8/25 | 2年生 | SALFUS oRs | 1−2 | ● | ブロック予選3位通過 | 12-5-12 | 松前記念G |
| 磐田第一JFSS | 1−2 | ● | ||||||
| 方浜 | 1−2 | ● | 15-5-15 | |||||
| 大富士FC | 4−0 | ○ | 12-5-12 | |||||
| 練習試合 | 6年生 | 青島東 | 2−0 | ○ | 20分2本 | SAKICHI人工芝G | ||
| 六合東 | 4−2 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2019/8/29 | 4年生 | 蹴力 | 3−1 | ○ | SAKICHI@A 12戦3勝6敗3分 |
15-5-15 | SAKICHI人工芝G |
| 練習試合 | 3−0 | ○ | 10分2本 | |||||
| 練習試合 | 2019/8/31 | 1・2年生 | 初倉FC | 7−0 | ○ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 8−2 | ○ | |||||||
| 14−2 | ○ | 20分2本 | ||||||
| 3年生 | 黒石 | 3−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 7−0 | ○ | 20分2本 | ||||||
| 4年生 | テンマSC | 0−0 | △ | 12-3-12 | ||||
| 0−0 | △ | 20分1本 | ||||||
| Mare FC | 0−1 | ● | 12-3-12 | |||||
| 0−0 | △ | 20分2本 | ||||||
| 6年生 | Mare FC | 18−0 | ○ | 20分5本 | ||||
| 藤枝市リーグ戦 | 5年生 | 高洲 | 3−1 | ○ | 11戦8勝3敗 | 15-5-15 | ||
| 練習試合 | 2019/9/1 | 1・2年生 | キューズFCエスパルス | 2−1 | ○ | 10-3-10 | SAKICHI人工芝G | |
| 2−1 | ○ | |||||||
| 1−4 | ● | 15分1本 | ||||||
| 3年生 | 大富士FC | 1−2 | ● | 12-3-12 | ||||
| 1−2 | ● | |||||||
| 2−2 | △ | 20分1本 | ||||||
| 4年生 | テンマSC | 0−2 | ● | 12-3-12 | ||||
| 0−1 | ● | |||||||
| 0−4 | ● | 15分2本 | ||||||
| 6年生 | テンマSC | 0−0 | △ | SAKICHI(5・6年混合) | 15-3-15 | |||
| 1−1 | △ | |||||||
| 0−1 | ● | 20分2本 | ||||||
| しずぎんカップ藤枝予選 (順位決定戦) |
2019/9/7 | 5年生 | 高洲南 | 0−1 | ● | 予選3位通過 | 15-5-15 | 藤枝大井川河川敷 多目的広場 |
| バンレオール | 1−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 4年生 | FCフォルミーガ | 1−2 | ● | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | ||
| 2−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 藤枝明誠 | 1−1 | △ | 12-3-12 | |||||
| 6年生 | キューズFCエスパルス | 6−7 | ● | 20分4本 | ||||
| Mare CUP | 2019/9/14 | 4年生 | ヴェンツーラ | 6−0 | ○ | ブロック予選2位通過 | 12-3-12 | 小室山G |
| 静浦FC | 7−0 | ○ | ||||||
| ALA裾野 | 0−1 | ● | ||||||
| Mare FC | 5−2 | ○ | 順位決定戦 上位リーグ進出 |
|||||
| 2019/9/15 | FC小田原 | 2−1 | ○ | トーナメント1回戦 | 12-3-12 | |||
| アスルクラロ沼津 | 1−0 | ○ | トーナメント準決勝 | |||||
| SALFUS oRs | 0−1 | ● | トーナメント決勝 全16チーム 準優勝 |
15-3-15 | ||||
| 練習試合 | 2019/9/15 | 3年生 | FC Fuji | 3−1 | ○ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 4−2 | ○ | |||||||
| 0−3 | ● | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | Mare FC | 3−1 | ○ | SAKICHI(3・5年混合) | 15-3-15 | |||
| 3−0 | ○ | |||||||
| 蹴力 | 1−4 | ● | 15分2本 | |||||
| 6年生 | 島田第一 | 0−2 | ● | 15-5-15 | 島田第一小G | |||
| 1−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 焼津南 | 2−1 | ○ | 15-5-15 | |||||
| 3−1 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2019/9/16 | 3年生 | SALFUS oRs | 0−1 | ● | 15-3-15 | 葉梨小G | |
| 1−2 | ● | |||||||
| 蹴力 | 1−3 | ● | ||||||
| 4年生 | キューズFCエスパルス | 0−2 | ● | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |||
| 2−0 | ○ | 15分1本 | ||||||
| あかつきFC | 2−3 | ● | 12-3-12 | |||||
| 1−0 | ○ | 15分1本 | ||||||
| HAMANA | 0−9 | ● | 12-3-12 | 島田横井人工芝G | ||||
| KFC | 4−0 | ○ | ||||||
| 島田第一 | 0−0 | △ | ||||||
| 5年生 | キューズFCエスパルス | 3−1 | ○ | 15-5-15 | SAKICHI人工芝G | |||
| 1−3 | ● | |||||||
| 0−1 | ● | 20分1本 | ||||||
| 6年生 | SALFUS oRs | 4−1 | ○ | 25分1本 20分2本 |
||||
| キューズFCエスパルス | 1−1 | △ | 25分1本 20分1本 |
|||||
| 練習試合 | 2019/9/21 | 1・2年生 | FCフォルミーガ | 7−0 | ○ | 10-3-10 | SAKICHI人工芝G | |
| 6−0 | ○ | |||||||
| 9−1 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 3年生 | SALFUS oRs | 1−3 | ● | 12-3-12 | ||||
| 5−3 | ○ | |||||||
| 0−3 | ● | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | P.S.T.C.LONDRINA(神奈川) | 8−8 | △ | 20分4本 | ||||
| 6年生 | 3−3 | △ | ||||||
| 練習試合 | 2019/9/22 | 3年生 | Vivace FC | 0−0 | △ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 8−3 | ○ | 20分2本 | ||||||
| 4年生 | SALFUS oRs | 1−0 | ○ | 20分2本 | ||||
| 大富士FC | 0−1 | ● | ||||||
| 5年生 | SALFUS oRs | 0−5 | ● | 15分4本 | ||||
| TOKAIケーブルネットワーク杯 (※雨天延期) |
2019/9/29 | 2年生 | 榛南FC | SAKICHI@(1・2年混合) 予選位通過 |
10-3-10 | 藤枝総合人工芝G | ||
| 青島東 | ||||||||
| 第位 | ||||||||
| 岡部 | SAKICHIA(1・2年混合) 予選位通過 |
|||||||
| 高洲 | ||||||||
| 第位 | ||||||||
| ステラ | SAKICHIB(1・2年混合) 予選位通過 |
|||||||
| 蹴力 | ||||||||
| 第位 | ||||||||
| 相良 | SAKICHIC(1・2年混合) 予選位通過 |
|||||||
| 藤枝 | ||||||||
| 第位 | ||||||||
| 練習試合 | 3年生 | TOKAIスポーツアカデミー | 1−5 | ● | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | ||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 1−1 | △ | 15分1本 | ||||||
| 6年生 | 0−1 | ● | SAKICHI(5・6年混合) | 15-3-15 | ||||
| 3−2 | ○ | |||||||
| 1−2 | ● | 20分1本 | ||||||
| 御殿場フェスティバル | 2019/10/5 | 3年生 | FCフェルボール愛知 | 0−3 | ● | 15-5-15 | 裾野人工芝グラウンド | |
| AZスポーツクラブ(神奈川) | 0−6 | ● | ||||||
| 友愛SC(神奈川) | 0−5 | ● | ||||||
| ヴァンフォーレ甲府(山梨) | 0−7 | ● | ||||||
| 4年生 | TSFC | 1−0 | ○ | |||||
| FCフェルボール愛知 | 0−4 | ● | ||||||
| 緑FC | 0−2 | ● | ||||||
| アスルクラロ沼津 | 1−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2019/10/14 | 4年生 | 東海スポーツ(愛知) | 0−1 | ● | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−3 | ● | |||||||
| 1−2 | ● | 20分1本 | ||||||
| SALFUS oRs | 0−1 | ● | 12-3-12 | |||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 6年生 | Mare FC | 8−1 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20分6本 | |||
| 練習試合 | 2019/10/20 | 4年生 | 高部JFC | 0−2 | ● | SAKICHI-A | 12-3-12 | 大内遊水地多目的広場 |
| 0−3 | ● | |||||||
| 0−1 | ● | |||||||
| 高部JFC ブロンコ | 0−1 | ● | SAKICHI-B | |||||
| 0−3 | ● | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
